Запчасти
Запасные части для грузоподъемных механизмов и спецтехники
«Волжский Центр СпецПромСервис» предлагает к реализации оригинальные запасные части и комплектующие для грузоподъемных кранов и спецтехники отечественного производства «ИВАНОВЕЦ», «МАШЕКА», «КЛИНЦЫ», «ГАЛИЧАНИН» и т.д.
Наша организация абсолютно БЕСПЛАТНО доставит Ваши запасные части для автокранов и грузовой техники по городу Самара и до транспортной компании.
| № п/п | Наименование продукции | Обозначение | ||
| Гидрооборудование неповоротной части | ||||
| 1 | Кран двухходовой | У034.00.000-11 | ||
| 2 | Кран двухходовой | У034.00.000-9 | ||
| 3 | Гидрозамок | КС-3577.83.200 | ||
| 4 | Гидрозамок | КС-45717.31.400 | ||
| 5 | Гидрозамок | 541.08.00 (П788А) | ||
| 6 | Комплект трубопроводов на опоры | КС-3577.83.050-1 | ||
| 7 | Комплект трубопроводов на опоры | КС-3574.31.060-10 | ||
| 8 | Комплект трубопроводов на опоры | КС-35714.31.060-11 | ||
| 9 | Комплект трубопроводов на опоры | КС-45717.31.060-1 | ||
| 10 | Комплект трубопроводов на опоры | КС-4572.31.060-1 | ||
| 11 | Комплект трубопроводов на опоры | КС-55713.31.060-1 | ||
| 12 | Комплект трубопроводов на опоры | КС-45721 | ||
| 13 | Угольник | КС-3577.84.011 | ||
| 14 | Тройник | КС-3577.84.009 | ||
| 15 | Тройник | КС-3577.83.019 | ||
| 16 | Соединение вращающееся (КС-3577, КС-35714, КС-35715 | КС-35714.83.300-1 | ||
| 17 | Соединение вращающееся (КС-45717) | КС-35714.83.300-1-01 | ||
| 18 | Гидробак | КС-3577-2.83.400 | ||
| 19 | Фильтроэлемент маслянного фильтра Реготмас 661 | D-150, d-54, Н-185 | ||
| Гидрооборудование поворотной части | ||||
| 20 | Гидроклапан-регулятор | ГКР 20-160-25 | ||
| 21 | Гидроклапан-регулятор | 94.030 | ||
| 22 | Клапан обратно-управляемый (КОУ) | КС-3577.84.700-00/01/1/-3 | ||
| 23 | Клапан «ИЛИ» | КС-3577.84.540-1 | ||
| 24 | Клапан предохранительный | КС-3577-3.84.010 | ||
| Гидрораспредилители | ||||
| 25 | Гидрораспределитель нижний | РХ 346 1ЖЖЖЖЖЖ-4 (6 секц) | ||
| 26 | Гидрораспределитель нижний | РХ 346 1ЖЖЖЖЖЖ-4 (5 секц) | ||
| 27 | Гидрораспределитель | УЗ.19.00.000-9 | ||
| 28 | Гидрораспределитель | УЗ.30.00.000-9 | ||
| 29 | Рычажная система Ж(К) гидрораспределителя РХ346 | |||
| 30 | Гидрораспределитель верхний | У.063.00.000-3-02 | ||
| 31 | Напорная секция | У.062.10.000-1-10 | ||
| 32 | Промежуточная секция | У061.20.001-1 | ||
| 33 | Сливная секция | У061.00.001-2 | ||
| 34 | Гидрорапределитель сэл.магнитным упр-нием | ГР-2-3 (24В и 12В) | ||
| 35 | Электромагнит кгидрорапределителю | ГР-2-3 (24В и 12В) | ||
| 36 | Гидрорапределитель сэл.магнитным упр-нием | ВЕ/1РЕ6-573Е | ||
| 37 | Гидрорапределитель сэл.магнитным упр-нием | ВЕ/1РЕ6-574А | ||
| Гидромоторы/гидронасосы | ||||
| 38 | Гидронасос/гидромотор | 310.2(3).56.04/00/03 | ||
| 39 | Гидронасос/гидромотор | 310.2(3).112/04/00/03 | ||
| 40 | Гидромотор | 303.3.112.501 | ||
| 41 | Гидромотор | 303.112.10.00 | ||
| Опорно-поворотное устройство | ||||
| 42 | ОПУ | 1400 (24 отв) | ||
| 43 | ОПУ | 1400 (40 отв) | ||
| 44 | ОПУ | 1451 (24отв) | ||
| 45 | ОПУ | 1451 (40 отв) | ||
| 46 | Болт крепления ОПУ(+гайка,шайба) | М20*150 | ||
| 47 | Болт крепления ОПУ(+гайка,шайба) | М20*160 | ||
| 48 | Болт крепления ОПУ(+гайка,шайба) | М20*170 | ||
| 49 | Болт крепления ОПУ(+гайка,шайба) | М20*260 | ||
| Коробки, КОМ (Привод насоса) | ||||
| 50 | Коробка отбора мощности (МАЗ) | КС-3577-2.14.100 | ||
| 51 | Колесозубчатое (наружное) | КС-3577-2.14.106 | ||
| 52 | Колесо зубчатое (внутреннее) | КС-3577-2.14.112 | ||
| 53 | Коробка отбора мощности (МАЗ) усиленная | КС-35715.14.100 | ||
| 54 | КОМ для автокрана КС-3575А (ЗИЛ-ГЯ133) | КС-3575А.14.100 | ||
| 55 | Колесо зубчатое | КС-3575А.14.103 | ||
| 56 | Коробка отбора мощности (Камаз) | МП05-4202010 (20, 22 зуб.) | ||
| 57 | Шестерня ведомая (внутренняя) КОМ КамАЗ | МП05-4202064-01 (13 зуб.) (16 шлиц) | ||
| 58 | Шестерня ведомая (внутренняя) КОМ КамАЗ | МП05-4202064-01 (13 зуб.) (6 шлиц) | ||
| 59 | Шестерня ведущая (наружная) КОМ КамАЗ | МП05-4202018-01 (20 зуб.) (игол.подш.) | ||
| 60 | Шестерня ведущая (наружная) КОМ КамАЗ | МП05-4202018-01 (20 зуб.) (рол.подш.) | ||
| 61 | Шестерня ведущая (наружная) КОМ КамАЗ | МП05-4202018-01 (22 зуб.) (игол.подш.) | ||
| 62 | Шестерня ведущая (наружная) КОМ КамАЗ | МП05-4202018-01 (22 зуб.) (рол.подш.) | ||
| 63 | Шестерня наружная для КОМ ЗИЛ-ГЯ133 | КС-3575.2.14.106 (24 зуб.) | ||
| 64 | Фланец (на КОМ) | КС-3577-2.14.033 | ||
| 65 | Фланец (на г/мотор) | КС-3577-2.14.027 | ||
| 66 | Кардан в сборе | КС-3577.14.070-10 | ||
| Грузовая лебедка | ||||
| 67 | Звездочка | КС-3577.26.032-3 | ||
| 68 | Полумуфта (д.40) | КС-3577.26.024 | ||
| 69 | Полумуфта (д.45) | КС-3577.26.024-1 | ||
| 70 | Полумуфта | КС-4572.26.003 | ||
| 71 | Размыкатель тормоза гр.лебедки | КС-3577.26.310-1 | ||
| 72 | Лента тормозная | КС-3577.26.340 | ||
| 73 | Шкив тормозной | КС-3577.26.600-3 | ||
| 74 | Лента тормозная | КС-45717.26.340 | ||
| 75 | Размыкатель тормоза гр.лебедки | КС-45717.26.310 | ||
| 76 | Размыкатель тормоза гр.лебедки | КС-4572А.26.360 | ||
| 77 | Размыкатель тормоза гр.лебедки | КС-4572А.26.360-2 (КС-55713.26.360) | ||
| 78 | Лента тормозная | КС-4572А.26.370 | ||
| Механизм поворота | ||||
| 79 | Механизм поворота | КС-3577.28.000-1 | ||
| 80 | Верхняя часть корпуса мех.поворота | КС-3577.28.081 | ||
| 81 | Нижняя часть корпуса мех.поворота | КС-3577.28.102 | ||
| 82 | Вал (16*16) | КС-3577.28.093-3 | ||
| 83 | Вал (16*14) | КС-3577.28.093-2 | ||
| 84 | Вал-шестерня | КС-3577.28.101-1 | ||
| 85 | Вал-шестерня | КС-3577.28.073-3 (d-32) | ||
| 86 | Вал-шестерня | КС-3577.28.073-2 (d-30) | ||
| 87 | Крышка | КС-3577.28.087 | ||
| 88 | Колесо зубчатое | КС-3577.28.083-3 | ||
| 89 | Колесо зубчатое | КС-3577.28.097-3 | ||
| 90 | Размыкатель тормоза механизма поворота | КС-3577.28.200 | ||
| 91 | Шестерня (13 зуб.) | КС-3577.28.092 | ||
| 92 | Шестерня (14 зуб.) | КС-45717.28.101 | ||
| 93 | Колодка | КС-3577.28.030 | ||
| 94 | Тормоз механизма поворота КС-3577 (без размыкателя) | |||
| Стрела | ||||
| 95 | Каретка передняя | КС-3577.63.150 | ||
| 96 | Каретка задняя с домиком | КС-3577.63.240-1 | ||
| 97 | Каретка задняя без домика | КС-3577.63.240-1-10 | ||
| 98 | Ролик задней каретки | КС-3577.63.115 | ||
| 99 | Ролик передней каретки | КС-3577.63.152 | ||
| 100 | Блок полиспаста | КС-3577.63.271 (345х150) чугун | ||
| 101 | Блок полиспаста | У.2.24.63.026 (315х125) чугун | ||
| 102 | Блок полиспаста | КС-4572.63.331 (315х150) чугун | ||
| 103 | Блок полиспаста | У.2.24.63.026 (315х125) сталь | ||
| 104 | Канат | 16,5/15,0 ГОСТ 2688-80 | ||
| 105 | Ограничитель подъема крюка | КС-3577.80.400 | ||
| Кабина крановщика | ||||
| 106 | Кабина крановщика | У7810.5-5 | ||
| 107 | Стекло переднее (большое) | 780х665 | ||
| 108 | Стекло переднее (малое) | 780х362 | ||
| 109 | Стекло заднее | 670х610 | ||
| 110 | Стекло боковое (малое) | 830х395 | ||
| 111 | Стекло боковое (большое) | 830х778 | ||
| 112 | Стекло люка | 670х400 | ||
| 113 | Креномер | У 7.01.520.201 | ||
| 114 | Отопительная установка | ОЗО-В4 или Планар 4Д24 | ||
| Приборы безопасности и электрооборудование | ||||
| 115 | Токосъемник | КС-3577.80.200 | ||
| 116 | Токосъемник | КС-35714.80.200 | ||
| 117 | Токосъемник | КС-45717К.80.200 | ||
| 118 | Токосъемник | КС-3575.80.200 | ||
| 119 | Выключатель | ВПК-2111/2110 | ||
| 120 | Выключатель бесконтактный | ВБ 2А.40ХХ.12.1.5 | ||
| 121 | Кнопка | 5К | ||
| 122 | Пневмораспределитель | ПР2-3 (24В, 12В) | ||
| 123 | Ограничитель грузоподъемности | ОНК-140, ОНК-160 | ||
| Металлоконструкции | ||||
| 124 | Подшипник | ШС-90 | ||
| 125 | Подпятник | КС-3577.00.100 | ||
| 126 | Подпятник | КС-45717.00.100 | ||
| 127 | Подпятник | КС-3574.00.100 | ||
| РВД | ||||
| 128 | РВД 12-25*650 М22*1,5 | |||
| 129 | РВД 12-25*850 М22*1,5 | |||
| 130 | РВД 12-25*1250 М22*1,5 | |||
| 131 | РВД 12-25*1450 М22*1,5 | |||
| 132 | РВД 12-25*2050 М22*1,5 | |||
| 133 | РВД 20-32*650 М33*2 | |||
| 134 | РВД 20-32*850 М33*2 | |||
| 135 | РВД 25-27,5*580 М42*2 | |||
| №п/п | Наименование продукции | Каталожный номер | Применяемость | Масса, кг |
| Гидроцилиндры для Автокранов | ||||
| 1 | Г/цилиндр опоры | ЦГ-100.80.500.55 (Ц22А.00) | КС-3574, 3577 ОАО «Автокран» | 57 |
| 2 | Г/цилиндр опоры | ЦГ-100.80.500.55.01 (КС-45726.31.200) | КС-45726 ОАО «Углимаш» | 68 |
| 3 | Г/цилиндр выдвижения секции стрелы | ЦГ-100.80х6000.41 (КС-4572А.63.900-2А | КС-3575А,3574,3577 ОАО «Автокран» | 420 |
| 4 | Г/цилиндр выдвижения секции стрелы | ЦГ-100.80.6000.41-01 (КС-55715.63.900-3-01) | КС-55713, 4572 ОАО «Галиченский автокрановый завод» | 420 |
| 5 | Г/цилиндр выдвижения секции стрелы | ЦГ-100.80х6000.41-02 (КС-55715.63.900-3-02) | КС-4572 ОАО «Галиченский автокрановый завод» | 420 |
| 6 | Г/цилиндр опоры | ЦГ-100.80х650.55 (КС-35715.31.200) | КС-35715 ОАО «Автокран» | 68 |
| 7 | Г/цилиндр опоры | ЦГ-125.100х580.55 (КС-45717.31.200) | КС-45717 ОАО «Автокран» | 80 |
| 8 | Г/цилиндр опоры | ЦГ-125.100х580.55-02 (КС-45717.31.200) | КС-45717 ОАО «Автокран» | 80 |
| 9 | Г/цилиндр опоры | ЦГ-125.100х580.55-03 (КС-55713.2.31.200-2) | КС-55713 ОАО «Галиченский автокрановый завод» | 80 |
| 10 | Г/цилиндр опоры | ЦГ-125.100х580.55-04 (КС-55713.2.31.200-2-02) | КС-55713 ОАО «Галиченский автокрановый завод» | 80 |
| 11 | Г/цилиндр опоры | ЦГ-125.100х600.55 (КС-55713-1К.31.200) | КС-55713 ОАО «Клицовский автокрановый завод» | 85 |
| 12 | Г/цилиндр выдвижения секции стрелы | ЦГ-125.100х6000.31 (КС-45717.63.900-2) | КС-45717 ОАО «Автокран» | 500 |
| 13 | Г/цилиндр выдвижения секции стрелы | ЦГ-125.100х6000.31-01 (КС-55715.63.800-3-01) | КС-55713 ОАО «Галиченский автокрановый завод» | 500 |
| 14 | Г/цилиндр выдвижения секции стрелы | ЦГ-125.100х6000.31-03 (КС-45722.65.900-1) | КС-45726 ОАО «Углимаш» | 500 |
| 15 | Г/цилиндр выдвижения секции стрелы | ЦГ-125.100х6000.41 (КС-45724-8.63.900-2К | ОАО «Клинцовский автокрановый завод» | 500 |
| 16 | Г/цилиндр выдвижения секции стрелы | ЦГ-125.100х630.55-04 (КС-55713-2.31.200-2-03) | КС-55713 ОАО «Галиченский автокрановый завод» | 91 |
| 17 | Г/цилиндр опоры | ЦГ-125.100х630.55-05 (КС-55713-6В.31.200) | КС-55713 ОАО «Галиченский автокрановый завод» | 91 |
| 18 | Г/цилиндр опоры | ЦГ-125.100х700.55 (КС-45717.31.200) | КС-45717 ОАО «Автокран» | 88 |
| 19 | Г/цилиндр выдвижения секции стрелы | ЦГ-125.100х7015.41 (КС-55713-1К-2.63.900) | ОАО «Клинцовский автокрановый завод» | 580 |
| 20 | Г/цилиндр опоры | ЦГ-140.100х500.54 | МКТ-24 ОАО»УМЗ №2″ | 93 |
| 21 | Г/цилиндр опоры | ЦГ-140.110х500.55 (КС-4572А.31.200) | КС-4572 ОАО «Галиченский автокрановый завод» | 96 |
| 22 | Г/цилиндр опоры | ЦГ-140.110х620.55 (КС-55727.40.03.000) | КС-55727 ОАО «Могилев Трансмаш» | 98 |
| 23 | Г/цилиндр выдвижения секции стрелы | ЦГ-150.125х6190.47 (КС-55713-1В.63.900-1) | ОАО «Клинцовский автокрановый завод» | 650 |
| 24 | Г/цилиндр подъема стрелы | ЦГ-200.160х1395.11 (Ц 51.000, КС-4572.63.400-01-1) | КС-3574, 3577 ОАО «Автокран» | 370 |
| 25 | Г/цилиндр подъема стрелы | ЦГ-200.160х1400.11 (КС-35714.63.400) | КС-35714 ОАО «Автокран» | 370 |
| 26 | Г/цилиндр подъема стрелы | ЦГ-200.160х2000.11 (КС-45717К-1Р (АК-25)) | КС-45717К-1Р (АК-25) ОАО «Автокран» | 380 |
| 27 | Г/цилиндр подъема стрелы | ЦГ-200.160х2275.11 (КС-55713-3.63.400-2-01) | КС-55713 ОАО «Галиченский автокрановый завод» | 398 |
| 28 | Г/цилиндр подъема стрелы | ЦГ-200.160х2320.11-01 (КС-5476.340.04.000) | КС-5476 ЗАО «Газпром-Кран» | 435 |
| 29 | Г/цилиндр подъема стрелы | ЦГ-220.160х2000.11 (КС-45717.63.400-5-01) | КС-45717 ОАО «Автокран» | 420 |
| 30 | Г/цилиндр выдвижения опор | ЦГ-63.40х1480.06 (КС-55713-2.31-2.31.31.300-2-01К) | ОАО «Клинцовский автокрановый завод» | 38 |
| 31 | Г/цилиндр выдвижения опор | ЦГ-63.40х1490.17 (КС-3574.31.300) | КС-3574,714,715 ОАО «Автокран» | 38 |
| 32 | Г/цилиндр выдвижения опор | ЦГ-63.40х1490.17-01 (КС-45726.31.300) | КС-45726.31.300 ОАО «Угличмаш» | 38 |
| 33 | Г/цилиндр выдвижения опор | ЦГ-63.40х1565.11 (КС-55727.40.03.000) | КС-55727 ОАО «Могилев Трансмаш» | 36 |
| 34 | Г/цилиндр выдвижения опор | ЦГ-63.40х1680.01 (КС-45717.31.300) | КС-45717 ОАО «Автокран» | 49 |
| 35 | Г/цилиндр выдвижения опор | ЦГ-63.40х1680.06 (КС-55713.2.31.300-2) | КС-55713 ОАО «Галиченский автокрановый завод» | 49 |
| 36 | Г/цилиндр выдвижения опор | ЦГ-63.40х1780.06 (КС-55713.2.31.300-2-04) | КС-55713 ОАО «Клицовский автокрановый завод» | 52 |
| 37 | Г/цилиндр выдвижения опор | ЦГ-63.50х1265.21 | МКТ-25 ОАО»УМЗ №2″ | 34 |
| 38 | Г/цилиндр выдвижения опор | ЦГ-63.50х1680.01(КС-45717) | КС-45717К ОАО «Автокран» | 52 |
| 39 | Г/цилиндр выдвижения опор | ЦГ-63.50х1880.01 (КС-45721.31.300) | КС-45721 ОАО «ЧМЗ» | 58 |
| 40 | Г/цилиндр выдвижения опор | ЦГ-63.50х1880.06 (КС-45717.31.300-6-01) | КС-45717-1Р (АК-25) ОАО «Автокран» | 58 |
| 41 | Г/цилиндр выдвижения опор | ЦГ-2.80.56х196.81 (КС-4561.31.300) | КС-4561 ЗАО «Газпром-Кран» | 18 |
| 42 | Г/цилиндр выдвижения опор | ЦГ-80.56х1570.22 (КС-45716.104.03.000) | КС-45716 ЗАО «Газпром-Кран» | 57 |
| 43 | Г/цилиндр выдвижения опор | ЦГ-80.56х1770.22 (Ц080.770.00.000) | КС-5576 ЗАО «Газпром-Кран» | 68 |
| 44 | Г/цилиндр выдвижения опор | ЦГ-80.56х1770.22-01 (КС-6476.104.03.000-01) | КС-6476 ЗАО «Газпром-Кран» | 68 |
| 45 | Г/цилиндр выдвижения опор | ЦГ-80.56х1770.22-02 (Ц080.196.00.000) | КС-5576 ЗАО «Газпром-Кран» | 68 |
